联系电话:
韩振昆:15908122389
电 话:028-83124998
028-68588688
传 真:028-83125488
028-65521048
地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
品名 | 规格 | 材质 | 数量(吨) | 价格 | 发布时间 |
---|
工字钢 | 14#*9000 | Q235 | 85.432 | 电议 | 1-19 |
槽钢 | 6.3#*6000 | Q235B | 68.94 | 电议 | 1-19 |
镀锌槽钢 | 12#*6000 | Q235B | 2.646 | 电议 | 1-19 |
镀锌槽钢 | 10#*6000 | Q235B | 30.13 | 电议 | 1-19 |
镀锌槽钢 | 8#*6000 | Q235B | 36.124 | 电议 | 1-19 |
镀锌槽钢 | 6.3#*6000 | Q235B | 3.232 | 电议 | 1-19 |
镀锌角钢 | 5#*6000 | Q235B | 40.621 | 电议 | 1-19 |
镀锌角钢 | 4#*6000 | Q235B | 10.25 | 电议 | 1-19 |
工字钢 | 18#*6000 | Q235B | 5.33 | 电议 | 1-19 |
工字钢 | 16#*6000 | Q235B | 18.45 | 电议 | 1-19 |
工字钢 | 14#*6000 | Q235B | 3.652 | 电议 | 1-19 |
槽钢 | 30#*6000 | Q235B | 15.23 | 电议 | 1-19 |
槽钢 | 25#*6000 | Q235B | 30.221 | 电议 | 1-19 |
槽钢 | 22#*6000 | Q235B | 28.684 | 电议 | 1-19 |
槽钢 | 20#*6000 | Q235B | 30.94 | 电议 | 1-19 |
槽钢 | 18#*6000 | Q235B | 21.45 | 电议 | 1-19 |
槽钢 | 16#*6000 | Q235B | 70.164 | 电议 | 1-19 |
槽钢 | 14#*6000 | Q235B | 130.365 | 电议 | 1-19 |
槽钢 | 12#*6000 | Q235B | 150.467 | 电议 | 1-19 |
槽钢 | 10#*6000 | Q235B | 94.135 | 电议 | 1-19 |
槽钢 | 8#*6000 | Q235B | 100.691 | 电议 | 1-19 |
槽钢 | 5#*6000 | Q235B | 36.87 | 电议 | 1-19 |
不等边角钢 | 100*63*10*6000 | Q235B | 4.686 | 电议 | 1-19 |
不等边角钢 | 100*63*8*6000 | Q235B | 7.596 | 电议 | 1-19 |
不等边角钢 | 75*50*8*6000 | Q235B | 3.89 | 电议 | 1-19 |
不等边角钢 | 75*50*6*6000 | Q235B | 12.478 | 电议 | 1-19 |
不等边角钢 | 63*40*6*6000 | Q235B | 10.678 | 电议 | 1-19 |
不等边角钢 | 63*40*5*6000 | Q235B | 4.665 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 100*100*10*6000 | Q235B | 3.489 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 100*100*8*6000 | Q235B | 5.245 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 100*100*6*6000 | Q235B | 4.33 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 80*80*8*6000 | Q235B | 5.465 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 80*80*6*6000 | Q235B | 18.78 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 75*75*8*6000 | Q235B | 20.415 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 75*75*7*6000 | Q235B | 15.43 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 75*75*6*6000 | Q235B | 15.613 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 75*75*5*6000 | Q235B | 16.436 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 70*70*8*6000 | Q235B | 20.46 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 70*70*7*6000 | Q235B | 15.63 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 70*70*6*6000 | Q235B | 16.78 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 70*70*5*6000 | Q235B | 34.25 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 63*63*6*6000 | Q235B | 20.674 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 63*63*5*6000 | Q235B | 45.68 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 50*50*6*6000 | Q235B | 20.178 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 50*50*5*6000 | Q235B | 80.51. | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 50*50*4*6000 | Q235B | 10.56 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 40*40*4*6000 | Q235B | 100.452 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 40*40*3*6000 | Q235B | 5.32 | 电议 | 1-19 |
等边角钢 | 30*30*3*6000 | Q235B | 5.462 | 电议 | 1-19 |
![]() |
|||||||
|
版权所有:成都鑫贺物资有限公司 电 话:028-83124998 68588688 韩总 15908122389
传 真:028-83125488 65521048 地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
技术支持:中国钢材网 备案号:蜀ICP备11015515号
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |